Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 28,1 27,6 26,7 28,5 23,2 30,4
Poolgrop - Silver 23,4 24,2 19,5 30,1 17,3 40,2
Radiator - Fram 23,1 25,1 22,6 30,6 21,8 33,9
Radiator - Retur 23,0 24,5 22,6 28,0 19,3 30,3
Radiator Skillnad 0,1 0,8 -0,1 3,1 -0,1 4,0
Sovrummet 22,4 22,3 22,1 22,5 22,1 26,7
Ute S - Röd 23,2 20,4 16,4 24,6 15,9 35,0
Ute Ö - Turkos 18,0 18,0 14,8 21,5 12,7 34,9
Uterummet - Blå 25,2 22,9 20,3 27,4 18,8 36,0
Vinden - Rosa 22,4 19,9 15,9 23,9 15,0 39,1
Mätt: 11.08.26 20:25:29
Värden ° C