Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 5,6 5,6 5,6 5,7 3,3 5,7
Poolgrop - Silver 5,7 4,6 3,9 5,7 0,4 7,3
Radiator - Fram 25,1 37,6 25,1 43,8 21,9 85,7
Radiator - Retur 24,9 33,8 24,9 37,1 21,6 38,1
Radiator Skillnad 0,1 3,9 0,1 6,8 0,1 8,3
Sovrummet 21,8 21,7 21,1 22,0 19,1 22,0
Ute S - Röd 12,9 8,7 6,0 12,9 4,0 17,3
Ute Ö - Turkos 11,1 7,2 2,1 12,3 -0,9 13,6
Uterummet - Blå 15,6 12,0 9,2 16,3 6,6 24,1
Vinden - Rosa 13,0 8,3 5,3 13,0 2,2 16,7
Mätt: 11.04.26 15:35:06
Värden ° C