Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 20,7 20,9 20,6 21,3 20,6 28,9
Poolgrop - Silver 24,3 21,6 18,6 25,1 17,6 38,7
Radiator - Fram 22,3 22,4 22,1 22,9 22,1 34,9
Radiator - Retur 22,2 22,3 22,1 22,5 22,1 31,0
Radiator Skillnad 0,1 0,1 -0,1 0,5 -0,1 0,5
Sovrummet 22,8 22,9 22,7 23,1 22,6 23,1
Ute S - Röd 20,1 19,7 17,4 22,8 17,0 22,8
Ute Ö - Turkos 18,9 18,4 15,6 21,8 11,4 32,8
Uterummet - Blå 20,9 21,9 20,2 25,9 18,5 36,0
Vinden - Rosa 19,9 19,4 16,8 22,9 14,9 35,1
Mätt: 01.09.26 11:38:41
Värden ° C