Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 8,1 8,1 8,0 8,1 3,9 8,1
Poolgrop - Silver 10,6 9,9 8,9 12,1 2,3 12,8
Radiator - Fram 31,1 29,8 19,4 42,2 19,4 85,7
Radiator - Retur 28,7 28,3 18,5 34,9 18,5 39,7
Radiator Skillnad 2,4 3,3 0,4 7,7 -3,3 9,9
Sovrummet 21,3 21,5 21,3 21,8 21,0 23,6
Ute S - Röd 17,3 14,0 10,3 22,3 5,1 25,7
Ute Ö - Turkos 13,6 10,8 5,6 15,8 -0,8 22,3
Uterummet - Blå 18,6 19,5 16,1 27,8 7,6 31,0
Vinden - Rosa 17,3 13,4 9,3 22,0 2,7 25,2
Mätt: 10.05.26 17:03:01
Värden ° C