Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 3,8 3,9 3,8 3,9 3,6 6,5
Poolgrop - Silver -0,4 -0,2 -0,4 -0,1 -4,1 6,3
Radiator - Fram 38,2 37,5 30,0 40,4 30,0 44,3
Radiator - Retur 34,1 33,2 28,8 35,1 28,8 38,1
Radiator Skillnad 4,1 4,3 -0,5 6,0 -0,5 7,6
Sovrummet 22,1 21,7 21,5 22,1 20,8 22,1
Ute S - Röd 2,1 2,8 2,1 3,1 -3,1 3,8
Ute Ö - Turkos -0,9 0,2 -1,3 0,8 -11,1 7,8
Uterummet - Blå 4,0 4,1 3,6 4,6 -2,8 10,8
Vinden - Rosa 1,4 2,2 1,4 2,6 -7,5 7,9
Mätt: 08.02.26 05:47:19
Värden ° C