Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 6,4 6,4 6,4 6,5 6,2 6,5
Radiator - Fram 32,3 32,0 30,6 34,7 29,9 38,0
Radiator - Retur 29,4 29,3 28,4 30,6 28,4 33,5
Radiator Skillnad 2,9 2,7 1,8 4,6 -0,1 6,2
Sovrummet 21,9 21,9 21,8 22,1 21,6 22,2
Ute S - Röd 7,8 8,4 7,8 8,9 5,8 8,9
Ute Ö - Turkos 7,3 8,0 6,8 8,9 3,7 8,9
Uterummet - Blå 9,7 10,0 9,6 12,3 8,2 12,3
Vinden - Rosa 7,2 8,0 7,2 8,7 5,3 8,7
Mätt: 20.12.25 09:08:25
Värden ° C