Sensor | Värde | Medel | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Poolen - Grön | 18,4 | 18,5 | 18,2 | 18,9 | 18,2 | 19,7 |
Radiator - Fram | 25,0 | 23,4 | 11,7 | 25,4 | 11,7 | 28,8 |
Radiator - Retur | 24,3 | 23,2 | 22,4 | 24,7 | 22,4 | 27,0 |
Radiator Skillnad | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | -0,1 | 2,1 |
Sovrummet | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 22,3 | 23,1 |
Ute S - Röd | 16,7 | 18,8 | 16,5 | 21,9 | 14,6 | 21,9 |
Ute Ö - Turkos | 16,3 | 17,9 | 15,4 | 21,3 | 13,0 | 21,3 |
Uterummet - Blå | 20,3 | 21,5 | 19,1 | 25,4 | 18,3 | 25,4 |
Vinden - Rosa | 16,1 | 18,4 | 15,9 | 21,6 | 13,9 | 21,6 |
Mätt: | 19.09.25 07:25:41 | |||||
Värden ° C |