Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 8,1 8,1 8,0 8,1 4,5 8,1
Poolgrop - Silver 10,5 9,2 7,6 10,7 3,7 11,6
Radiator - Fram 30,3 32,3 25,8 37,7 21,1 44,9
Radiator - Retur 28,8 29,7 25,3 32,7 21,0 38,1
Radiator Skillnad 1,6 2,6 0,5 5,3 -0,2 7,6
Sovrummet 22,0 21,9 21,5 22,3 21,1 23,4
Ute S - Röd 18,1 13,5 8,1 19,8 3,4 25,1
Ute Ö - Turkos 15,6 11,4 3,6 17,3 -4,7 20,2
Uterummet - Blå 22,8 18,6 14,9 23,0 5,3 28,3
Vinden - Rosa 18,4 13,4 7,6 19,8 -0,8 23,4
Mätt: 27.04.25 18:55:59
Värden ° C