Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 9,8 9,8 9,7 9,9 9,6 14,3
Poolgrop - Silver 10,1 9,6 9,1 10,1 6,3 13,8
Radiator - Fram 30,7 30,9 28,8 34,5 22,9 40,2
Radiator - Retur 28,3 28,6 27,4 30,4 22,8 34,9
Radiator Skillnad 2,4 2,3 1,3 4,5 0,9 4,5
Sovrummet 21,9 21,7 21,6 21,9 21,3 21,9
Ute S - Röd 11,9 11,1 9,9 12,8 9,0 12,8
Ute Ö - Turkos 11,3 9,9 6,9 12,0 -0,4 17,0
Uterummet - Blå 13,5 13,2 11,8 16,3 8,4 23,8
Vinden - Rosa 11,4 10,6 9,3 12,7 1,8 18,2
Mätt: 04.11.25 02:02:52
Värden ° C