Sensor | Värde | Medel | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Poolen - Grön | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 3,9 | 5,0 |
Radiator - Fram | 41,3 | 38,2 | 28,9 | 43,3 | 22,3 | 43,3 |
Radiator - Retur | 35,1 | 34,9 | 31,3 | 37,1 | 22,7 | 37,3 |
Radiator Skillnad | 6,3 | 4,8 | 0,7 | 7,6 | -3,2 | 8,5 |
Sovrummet | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,8 | 20,3 | 22,4 |
Ute S - Röd | 0,4 | 3,8 | 0,3 | 6,1 | 0,2 | 19,8 |
Ute Ö - Turkos | 1,0 | 3,6 | -1,3 | 6,7 | -1,4 | 14,0 |
Uterummet - Blå | 8,6 | 9,1 | 7,7 | 11,6 | 6,2 | 20,6 |
Vinden - Rosa | 4,3 | 6,3 | 4,2 | 8,4 | 2,3 | 15,4 |
Mätt: | 13.03.25 01:28:01 | |||||
Värden ° C |