Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 26,2 25,6 24,8 26,3 13,7 26,3
Poolgrop - Silver 24,4 24,0 20,0 28,0 9,6 29,0
Radiator - Fram 22,9 23,1 22,7 26,2 21,3 38,0
Radiator - Retur 22,9 23,0 22,7 25,0 18,8 33,1
Radiator Skillnad 0,1 0,2 -0,1 1,4 -0,1 3,5
Sovrummet 23,8 23,8 23,6 24,0 23,2 24,0
Ute S - Röd 27,8 23,1 17,4 29,1 16,1 29,1
Ute Ö - Turkos 22,1 20,6 14,8 25,0 3,7 28,8
Uterummet - Blå 27,1 24,5 21,9 29,1 13,3 30,4
Vinden - Rosa 26,9 22,5 16,7 28,6 8,6 31,3
Mätt: 21.06.25 21:10:43
Värden ° C